;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "body", SLO BODU DLE TEXTU: No, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------
1         	 595744.2753	1183076.6715
2         	 595723.0622	1183075.6531
3         	 595723.1342	1183074.1529
4         	 595717.1380	1183073.9117
5         	 595717.0693	1183075.3654
6         	 595633.6506	1183071.3607
7         	 595633.7729	1183068.8125
8         	 595627.7776	1183068.5760
9         	 595627.7303	1183070.9454
10        	 595547.7848	1183067.1989
11        	 595547.8914	1183064.0721
12        	 595540.3089	1183063.7084
13        	 595541.5477	1183047.9630
14        	 595746.3852	1183057.7801
15        	 595745.4321	1183066.2220
16        	 595540.8677	1183056.6063
17        	 595535.2980	1183063.6501
18        	 595380.3483	1183056.2491
19        	 595381.6446	1183040.2925
20        	 595536.5511	1183047.7233
21        	 595535.8859	1183056.1777
22        	 595380.9496	1183048.8475
23        	 595375.3550	1183055.9629
24        	 595201.6500	1183047.7137
25        	 595187.5452	1183030.9440
26        	 595376.6515	1183040.0053
27        	 595375.9566	1183048.5581
28        	 595195.0616	1183039.8806
29        	 595743.6064	1183060.1377
30        	 595543.9092	1183050.5936
31        	 595742.6333	1183062.0934
32        	 595544.4609	1183052.6139
33        	 595743.1615	1183064.1210
34        	 595544.9917	1183054.7850
35        	 595739.7131	1183067.9127
36        	 595547.5486	1183058.8641
37        	 595742.4942	1183070.0959
38        	 595628.3949	1183064.6380
39        	 595623.8910	1183064.4225
40        	 595542.8205	1183060.5445
41        	 595741.5767	1183071.5537
42        	 595543.4043	1183062.0742
43        	 595742.1605	1183073.0834
44        	 595549.9933	1183063.8911
45        	 595741.2665	1183074.5339
46        	 595724.7286	1183073.7512
47        	 595714.2430	1183073.2413
48        	 595636.1516	1183069.5142
49        	 595625.4238	1183068.9781
50        	 595550.3115	1183065.4019
51        	 595533.8560	1183050.1043
52        	 595385.2268	1183042.9946
53        	 595532.9064	1183052.0528
54        	 595384.2537	1183044.9504
55        	 595533.5422	1183054.0938
56        	 595389.4177	1183047.2475
57        	 595530.0938	1183057.8856
58        	 595385.9702	1183051.0872
59        	 595533.0713	1183060.0782
60        	 595384.4420	1183052.9685
61        	 595532.1679	1183061.9987
62        	 595383.4916	1183054.9036
63        	 595373.2163	1183042.4201
64        	 595220.0831	1183035.0950
65        	 595372.2432	1183044.3759
66        	 595220.6348	1183037.1153
67        	 595373.6201	1183046.4440
68        	 595229.4948	1183039.5498
69        	 595224.1422	1183039.2937
70        	 595370.1726	1183050.2837
71        	 595226.0473	1183043.3895
72        	 595223.2514	1183043.2775
73        	 595372.4316	1183052.3940
74        	 595222.3010	1183045.2125
75        	 595372.9744	1183054.3919
76        	 595222.8754	1183047.2122
77        	 595214.0779	1183034.8078
78        	 595194.5374	1183033.8814
79        	 595214.6296	1183036.8280
80        	 595195.0657	1183035.9090
81        	 595215.1578	1183038.8556
82        	 595209.2610	1183038.6297
83        	 595197.2505	1183038.0552
84        	 595215.7449	1183042.9184
85        	 595205.8135	1183042.4694
86        	 595199.8082	1183042.1821
87        	 595216.2958	1183044.9253
88        	 595204.2853	1183044.3508
89        	 595216.8467	1183046.9322
90        	 595204.8363	1183046.3576
